SOUOP Powerstation – Tragbare Stromversorgung für Camping, Freizeit, Arbeit & Off-Grid
Die SOUOP Powerstations sind die ideale Lösung für alle, die unterwegs oder zuhause auf eine zuverlässige und flexible Stromversorgung angewiesen sind. Ob beim Camping, auf Reisen, im Gartenhaus, auf der Baustelle oder als Notstromreserve – die kompakte und leistungsstarke SOUOP Powerstation liefert jederzeit mobile Energie für Ihre wichtigsten Geräte.
Mit ihrem robusten Aufbau, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und modernen Sicherheitsfunktionen bietet die Powerstation maximale Flexibilität im Alltag. Dank der fortschrittlichen LiFePO4-Technologie überzeugt sie durch besonders lange Lebensdauer, hohe Sicherheit und stabile Leistung – selbst bei häufigem Laden und Entladen. Sie lässt sich bequem über verschiedene Energiequellen wieder aufladen und sorgt dank intelligenter Steuerung jederzeit für einen effizienten und sicheren Betrieb. Klare Statusanzeigen und eine optional nutzbare App ermöglichen jederzeit einen Überblick über Energieverbrauch, Ladezustand und Restkapazität.
Perfekt geeignet für:
- Camping, Outdoor-Abenteuer und Festivals
- Mobiles Arbeiten und Baustellen
- Mobile Energieversorgung für Laptops, Mobilgeräte und Unterhaltungselektronik
- Solarsysteme und netzunabhängige Energieversorgung
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Extrem langlebige LiFePO4-Batterie – über 3.500 Ladezyklen für maximale Lebensdauer.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten – Universelle Ausgänge für Geräte von Smartphone bis Werkzeug.
- Schnelles Laden & flexible Energiezufuhr – AC, Auto, Solar oder kombiniert AC + PV.
- Mobiler Alleskönner – kompakt, leicht & ideal für Outdoor, Camping und Notstrom.
- Sicher & zuverlässig – mit schnellem < 20ms UPS-Backup zum Schutz sensibler Geräte.
- Intuitive Bedienung – HD-LCD-Display für volle Kontrolle.
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Short Code: | S03PRO - 600W |
| Energiegehalt: | 512 Wh |
| Abmessungen: | L 310 mm x B 260 mm x H 265 mm |
| Gewicht: | 5,6 kg |
| AC-Output: | 210V-240V / 600W (Nennleistung); 1200W (Spitzenleistung) |
| Statusanzeige: | HD-LCD-Display |
| Lademöglichkeit: | Stromnetz / Solar-Panel (Zubehör) |
| Anschlüße: | Schuko(EU) / USB-C / USB-A(3.0) / DC5521 / DC7909 (input) |
| Sicherheitsfunktionen: | Über-/Unterspannung, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss |
| Batterietechnologie: | Lithium (LiFePO4) |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
Anschluss-/ Lade-/ Geräte- Spezifikationen
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 230V SchuKo Steckdosen (EU) | Ausgangspannung: 230V Ausgangsleistung: 600 W Spitzenleistung: 1.200 W (< 200ms) USV-Ausgangsleistung: 600 W reiner Sinus-Ausgang |
| USB-A Ausgang | Ausgangsspannung: 5V/9V/12V Ausgangsstrom: 3A bei 5V | 2A bei 9V | 1,5A bei 12V Überlastschutz: bei >18 W |
| USB-C Ausgang | Ausgangsspannung: 5V/9V/12V Ausgangsstrom: 3A bei 5V | 2A bei 9V | 1,5A bei 12V Ausgangssicherung: 3,1A |
| 12V-KFZ Ausgang | Ausgangsspannung: 12V Ausgangsstrom: 10A Überlastschutz: 14A max. |
| DC5521 Ausgang: | Ausgangspannung: 12V Ausgangstrom: 10A Überlastschutz: 11A |
| AC-Eingang | Eingangspannung: 190V-240V Eingangstrom: 1,3A Max. Ladeleistung: 300 W Eingangssicherung: 6A Eingangsbuchse: IEC-C13 Male |
| Solarpanel-Eingang: | Eingangspannung: 12-35 Vdc MPPT Eingangspannung: 15-35 Vdc MPPT Eingangstrom: 12A max. |
| Ladeschutzfunktion: | Unter-/Übertemperaturschutz aktiviert bei: 0 °C und 50 °C |
| Entladeschutzfunktion: | Unter-/Übertemperaturschutz aktiviert bei: -20 °C und 70 °C |
| Betriebstemperaturen: | 0°C < 25°C < 40°C |
| Lagertemperaturen: | -20°C < 25°C < 60°C |
| Umgebungs-Luftfeuchte: | 10% - 90% |
Herstellerangaben (GPSR) Gemäß Produktsicherheitsverordnung
AMBatt GmbH
Tholeyerstr. 32
66620 Nonnweiler-Primstal
Deutschland
E-Mail: info@ambatt.de
Anmelden